по адресу р-н Древлянка, ул Хейкконена, дом 16,
г Петрозаводск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 185016, Карелия Респ, г. Петрозаводск, р-н. Древлянка, ул. Хейкконена, д. 16 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 9149,00 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 7 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | Серия 75 |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 6 |
| 5. Количество лифтов | 6 |
| 6. Количество нежилых помещений | 1 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 169 |
| 8. Год постройки | 1995 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 28 |
| 12. Дата установления износа | 08.08.1995 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 12.12.1995 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 17,4 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 1564,2 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 8431,7 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | — |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 2660 |
| Кадастровый номер | 10:01:0010133:25 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |