по адресу р-н Древлянка, ш Лососинское, дом 34А,
г Петрозаводск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 185014, Карелия Респ, г. Петрозаводск, р-н Древлянка, ш. Лососинское, д. 34А |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 2386,60 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2000 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 6 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | Жилой дом, |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 3 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 32 |
| 8. Год постройки | 2000 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 12 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 18.10.2000 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2350,9 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 2384,8 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 4151 |
| Кадастровый номер | 10:01:0120107:32 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |