по адресу р-н Древлянка, аллея Берёзовая, дом 40,
г Петрозаводск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 185014, Карелия Респ, г. Петрозаводск, р-н Древлянка, ал.. Берёзовая, д. 40 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 4605,20 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 16 |
| Кол-во подземных этажей | подвал |
| 2. Серия, тип проекта здания | бетонный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 1 |
| 5. Количество лифтов | 2 |
| 6. Количество нежилых помещений | 1 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 56 |
| 8. Год постройки | 1992 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 12 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 06.11.1992 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 273,4 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 4029 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 956,21 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 4930 |
| Кадастровый номер | 10:01:0120102:37 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |