по адресу р-н Древлянка, ул Хейкконена, дом 22,
г Петрозаводск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 185016, Карелия Респ, г. Петрозаводск, р-н Древлянка, ул. Хейкконена, д. 22 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 4430,00 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1993 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 10 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 75 серия, панельный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 2 |
| 5. Количество лифтов | 2 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 80 |
| 8. Год постройки | 1994 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 7 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 15.02.1994 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 34,4 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1407,8 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 689,2 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 2353 |
| Кадастровый номер | 10:01:0120109:88 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |