по адресу р-н Древлянка, аллея Берёзовая, дом 34, к. 1,
г Петрозаводск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Приложение 1 к договору управления ал.. Берёзовая, д. 34, корп. 1.pdf | Скачать |
| Приложение к ДУ Берёзовая ал. 34-1 2016-2017.pdf | Скачать |
| Приложение к ДУ Берёзовая ал. 34-1 2018-2019.pdf | Скачать |
| Приложение №1 к ДУ Березовая аллея, д. 34, к. 1 01.06.2026-31.05.2027.pdf | Скачать |
| Приложение к ДУ Берёзовая ал. 34-1 2021-2022.pdf | Скачать |
| Приложение №1 к ДУ МКД Лососинское ш., 34.1.pdf | Скачать |
| Приложение к ДУ Берёзовая ал. 34-1 2017-2018.pdf | Скачать |
| Приложение №1 к ДУ Берёзовая ал. 34-1, период с 01.04.2024 по 31.03.2025.pdf | Скачать |
| 230e36f2-1d39-4e0c-b97a-974afd3f898c.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 185014, Карелия Респ, г. Петрозаводск, р-н Древлянка, ал.. Берёзовая, д. 34, корп. 1 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 6004,10 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 10 |
| Кол-во подземных этажей | подвал |
| 2. Серия, тип проекта здания | 75 серия, панельный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 3 |
| 5. Количество лифтов | 3 |
| 6. Количество нежилых помещений | 9 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 105 |
| 8. Год постройки | 1987 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 9 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 25.05.1992 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 196,5 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 5708,7 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 921,1 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 2795 |
| Кадастровый номер | 10:01:0120104:68 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |