по адресу р-н Древлянка, аллея Берёзовая, дом 37,
г Петрозаводск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 185014, Карелия Респ, г. Петрозаводск, р-н Древлянка, ал.. Берёзовая, д. 37 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 4651,00 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 10 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 75 серия, панельный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 2 |
| 5. Количество лифтов | 2 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 72 |
| 8. Год постройки | 1987 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 8 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 12.11.1992 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2690 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 698,21 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 2655 |
| Кадастровый номер | 10:01:0120103:65 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |