по адресу р-н Древлянка, ш Лососинское, дом 23, к. 2,
г Петрозаводск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 185016, Карелия Респ, г. Петрозаводск, р-н Древлянка, ш. Лососинское, д. 23, корп. 2 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 3375,00 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 7 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 75 серия, панельный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 4 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 60 |
| 8. Год постройки | 1990 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 11 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 27.04.1992 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3104,2 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 351,21 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 6233 |
| Кадастровый номер | 10:01:0120108:82 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |