по адресу р-н Древлянка, ул Древлянка, дом 7,
г Петрозаводск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления б.н от 01.11.2024г.-страницы.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 185014, Карелия Респ, г. Петрозаводск, р-н Древлянка, ул. Древлянка, д. 7 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 6292,00 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 75 серия, панельный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 3 |
| 5. Количество лифтов | 3 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 108 |
| 8. Год постройки | 1987 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 9 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 22.07.1992 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 5837,2 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 952,1 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 1395 |
| Кадастровый номер | 10:01:0120104:64 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |