по адресу р-н Древлянка, аллея Берёзовая, дом 32,
г Петрозаводск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Приложения к ДУ Бер. ал. 32 2015-2016.pdf | Скачать |
| Приложения к ДУ .Бер. ал. 32 2016-2017.pdf | Скачать |
| Приложение №1 к ДУ.pdf | Скачать |
| Приложение № 1 к договору управления.pdf | Скачать |
| 72061ed8-a8a6-4c39-8ebf-cdf86d2d265c.pdf | Скачать |
| Перечень услуг и работ.pdf | Скачать |
| Приложения к ДУ .Бер. ал. 32 2018-2019.pdf | Скачать |
| Приложения к ДУ Бер. ал. 32 2019-2020.pdf | Скачать |
| Приложения к ДУ .Бер. ал. 32 2014-2015.pdf | Скачать |
| Приложения к ДУ .Бер. ал. 32 2017-2018.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 185014, Карелия Респ, г. Петрозаводск, р-н Древлянка, ал.. Берёзовая, д. 32 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 3346,00 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 6 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 75 серия, панельный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 4 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 60 |
| 8. Год постройки | 1987 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 9 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 18.06.1992 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3104,2 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 335,2 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 2795 |
| Кадастровый номер | 10:01:0120104:68 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |