по адресу р-н Древлянка, ул Древлянка, дом 19, к. 1,
г Петрозаводск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 185014, Карелия Респ, г. Петрозаводск, р-н Древлянка, ул. Древлянка, д. 19, корп. 1 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 10914,00 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 75 серия, панельный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 5 |
| 5. Количество лифтов | 5 |
| 6. Количество нежилых помещений | 1 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 180 |
| 8. Год постройки | 1988 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 10 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 17.04.1992 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 18,5 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 10103,8 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1563,2 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 7899 |
| Кадастровый номер | 10:01:0120107:33 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |