по адресу р-н Древлянка, ш Лососинское, дом 23, к. 1,
г Петрозаводск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления от 27.05.2025, Лососинское ш. 23 к.1.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 185016, Карелия Респ, г. Петрозаводск, р-н Древлянка, ш. Лососинское, д. 23, корп. 1 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 6264,00 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 11 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 75 жилой дом, Панельный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 3 |
| 5. Количество лифтов | 3 |
| 6. Количество нежилых помещений | 2 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 109 |
| 8. Год постройки | 1990 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 6 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 20.04.1992 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 367 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 5809,2 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 0 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 2611 |
| Кадастровый номер | 10:01:0120104:73 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |