по адресу р-н Древлянка, ул Хейкконена, дом 10,
г Петрозаводск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 185016, Карелия Респ, г. Петрозаводск, р-н Древлянка, ул. Хейкконена, д. 10 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 8593,00 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 11 |
| Кол-во подземных этажей | техническое подполье |
| 2. Серия, тип проекта здания | 75 серия |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 4 |
| 5. Количество лифтов | 4 |
| 6. Количество нежилых помещений | 3 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 194 |
| 8. Год постройки | 1994 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 3 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 03.02.1995 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 285 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 1481,19 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 4529 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 157,27 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 2365 |
| Кадастровый номер | 10:01:0120109:30 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |